Set Bronchosgop Fiber Optic
Disgrifiad Cynnyrch
Ar hyn o bryd, mae angen amddiffyn broncosgopau anhyblyg ar nifer o dechnegau diagnosis a thriniaeth llwybr anadlu. Mae diamedr mewnol broncosgopau anhyblyg yn fwy na diamedr broncosgopau meddal confensiynol, sy'n fwy ffafriol i gynnal amynedd llwybr anadlu. Yn ogystal, mae tyllau ochr ar yr ochr y gellir eu cysylltu ag awyrydd, gan sicrhau diogelwch awyru cleifion yn ystod llawdriniaeth yn effeithiol. Felly, gelwir broncosgopau anhyblyg hefyd yn "brongosgopau awyru." Mae gan broncosgopau anhyblyg hefyd sianeli gweithio, sy'n hwyluso mynediad broncosgopau meddal ac offerynnau eraill i'r llwybr anadlu. Gallant berfformio abladiad thermol, rhewi, gosod stent, tynnu corff tramor, ac ati o dan weledigaeth uniongyrchol. Dyma brif offer pwlmonoleg fodern.
| Rhif yr Eitem. | Enw | Manyleb |
| J1011 | Tiwb broncosgop pediatrig | Ф4 × 260mm, ffibr y tu mewn |
| J1012 | Tiwb broncosgop pediatrig | Ф4.5 × 280mm, ffibr y tu mewn |
| J1013 | Tiwb broncosgop pediatrig | Ф5 × 280mm, ffibr y tu mewn |
| J1014 | Tiwb broncosgop pediatrig | Ф5.5 × 280mm, ffibr y tu mewn |
| J1015 | Tiwb broncosgop pediatrig | Ф6 × 300mm, ffibr y tu mewn |
| J2001 | Gefeiliau corff tramor o'r tracea | Gwel -ên danheddog, Ф1.8×360mm |
| J2010.2 | Gefeiliau corff tramor o'r tracea | -pel yn cario,Ф1.8×360mm |
| J2006 | Gefeiliau corff tramor o'r tracea | Pen rhychiog, Ф1.8 × 360mm |
| J2007 | Gefeiliau corff tramor o'r tracea | Pen crocodeil, Ф1.8 × 360mm |
| J2010.1 | Gefeiliau corff tramor o'r tracea | -pel yn cario,Ф2.7×360mm |
| J2020.1 | Tiwb sugno | Ф2.5 × 350mm |
| J2020.2 | Tiwb sugno | Ф3 × 350mm |
| J2020.3 | Tiwb sugno | 4×350mm |
| T5012 | Cebl canllaw ysgafn | 4.5 × 1800mm |
| J0210 | Broncosgop | 0 gradd, Ф3 × 358mm |
| J2211 | Gefeiliau optegol | Pen crocodeil, Ф4.3 × 330mm |
| J2212 | Gefeiliau optegol | Pen cnau daear, Ф4.3 × 330mm |
Llun Cynnyrch







Tagiau poblogaidd: set broncosgop ffibr optig, cyflenwyr set broncosgop ffibr optig Tsieina
Fe allech Chi Hoffi Hefyd
Anfon ymchwiliad















